无人机载发指挥车
品牌
沙巴官网入口
型号
ZZ5186XXYK501GF1
底盘型号
ZZ5186XXYK501GF1
驱动
4*2
发念头功率/kw
162
排量/ml
4580
总质量/kg
13000
额定载客
3
轴距/mm
5200
最高车速/km/h
110
轴数
2
轮胎数
6
燃油种类
柴油
形状尺寸/mm
9000,8190*2510*3610,3410,3280
无人机平台参数 | |
●使命载荷 | 10kg |
●最大载荷 | 2公斤 |
●最大续航时间 | 90分钟 |
●最大平飞速率 | 35m/s |
●单次作业最大笼罩 | 15km? |
●续航里程 | 100公里 |
●翼展 | 2.1米 |
●最大腾飞重量 | 9公斤 |
●巡航速率 | 25-28m/s |
●最小平飞速率 | 20m/s |
●载荷快速换装 | 1分钟 |
●抗风能力 | 空中6级以上 |
车辆平台 | |
●汽车品牌/底盘种别 | 汕德卡车/二类底盘 |
●排档方法/排放标准 | 手动档/国六 |
●最快时速 | 80km/h |
●燃料种类 | 柴油 |
●整车尺寸(mm) | 8300×2570×3470(长×宽×高) |
●箱体尺寸(mm) | 6150×2570×3470(长×宽×高) |
●车型设置 | 主副驾清静气囊,ESP,前/后雷达,全景倒车影像,前/后雾灯,多功效偏向盘,智联系统,手机映射,自动关闭前照灯等 |
控制舱 | |
●舱内电脑 | 高性能工业主机6套 |
●电视显示器 | 65寸电视一台、34寸显示器六台 |
●座椅 | 多功效调理座椅3套 |
●空调 | 车载高功率空调1台 |
●控制系统组成 | 云端管控系统、无人机地面站系统、运载舱一键控制系统、快速拼图系统、多旋翼无人机平台、全向天线倒伏控制系统等 |
运载舱 | |
●最大可搭载无人机数目 | ≥5架 |
●最大可搭载天线数目 | ≤ 8根 |
●整体最快睁开速率 | ≥38秒 |
●车载电池充电时间(单块) | ≥55分钟 |
●箱体恒温坚持 | ≤30° |
●正常事情温度 | -20°—50° |
●同时具备 | 车厢稳固装置、平台牢靠抓手、舱内升降系统、无人机减震装置、舱内监控系统、舱内照明系统等 |